Canto esquerdo

Recursos

Canto direito
Canto esquerdo

Gráficos

Canto direito

Número de Produtores de Vinho Verde
Campanhas de 1986/1987 a 2009/2010

Produtores Vinho Verde

Produção de Vinho Verde
Campanhas de 1996/1997 a 2009/2010

Produção Vinho Verde Unidade: Litro
Campanha 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003
Branco 100.777.322 29.542.671 38.649.241 75.322.378 55.347.997 85.708.215 51.552.334
Tinto 69.765.644 19.876.398 20.484.991 42.430.203 25.735.143 40.763.148 24.586.975
Total 170.542.966 49.419.069 59.134.232 117.752.581 81.083.140 126.471.363 76.139.309
 
Campanha 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
Branco 54.115.085 61.684.640 58.653.274 53.617.857 45.409.386 45.994.766 49.452.040
Tinto 25.927.194 29.303.980 27.813.744 30.208.594 18.261.915 19.250.397 20.432.696
Total 80.042.279 90.988.620 86.467.018 83.826.451 63.671.301 65.245.163 69.884.736

Comercialização de Vinho Verde engarrafado
Anos 2008 e 2009

Comercialização de Vinho Verde engarrafado Unidade: Litro
Tipo de Agente Económico
2008
2009
Branco
Tinto
Rosado
Branco
Tinto
Rosado
Produtores Engarrafadores 1.936.351 421.653 68.287 1.896.323 407.131 56.246
Adegas Cooperativas 4.513.693 1.698.700 42.956 4.086.256 1.296.692 104.329
Armazenistas Engarrafadores 6.806.628 1.115.546 33.625 5.523.008 860.139 23.967
Armaz. Vinific. Engarrafadores 33.729.951 5.947.658 873.353 32.135.381 5.219.322 860.725
Total
46.986.623 9.183.557 1.018.221 43.640.968 7.783.284 1.045.267

Comercialização de Vinho Regional Minho engarrafado
Anos 2008 e 2009

Comercialização Vinho Regional Minho engarrafado Unidade: Litro
Tipo de Agente Económico
2008
2009
Branco
Tinto
Rosado
Branco
Tinto
Rosado
Produtores Engarrafadores 231.187 37.083 11.583 155.368 34.997 6.473
Adegas Cooperativas 479.194 332.536 0 423.339 260.367 0
Armazenistas Engarrafadores 132.156 163.195 0 82.345 126.630 0
Armaz. Vinific. Engarrafadores 590.631 221.409 35.155 460.596 113.365 52.115
Total
1.433.168 754.223 46.738 1.121.648 535.359 58.588

Exportações Totais de Vinho Verde (Litros)
Anos de 1991 a 2009

Exportação Vinho Verde em litros

Exportações Totais de Vinho Verde (Euros)
Anos de 1995 a 2009

Exportação Vinho Verde em euros

Exportações - Principais Países Importadores (Litros)
nos anos de 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009

Paises com maior exportação

Exportações - Principais Países Importadores (Euros)
nos anos de 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009

Paises com maior exportação
Fonte: Instituto Nacional de Estatística - Portugal